饰品的外观保持和耐用性是消费者选购的重要考量因素。然而,当前市面上的金属饰品普遍存在使用寿命短、易损坏等问题,主要表现为:金属链条因强度不足而断裂、耳钉背扣易松动滑脱、合金材质氧化变色、镀层磨损导致表面发黑、焊接点开裂造成饰品解体等质量缺陷。
序号 | 类别 | 检测项目 | 检测方法 |
1 | 外观质量 | 外观、工艺缺陷 | 内部方法 |
2 | 产品尺寸 | 内部方法 | |
3 | 产品重量 | 内部方法 | |
4 | 强力性能 | 拉伸断裂强力 | 内部方法 |
5 | 压力弯曲测试 (仅适用于中空产品或部件) | 内部方法 | |
6 | 镶嵌部件拉脱强力测试 | 内部方法 | |
7 | 耳环耳钩抗弯强力 | 内部方法 | |
8 | 耳饰耳堵抗后滑测试 | 内部方法 | |
9 | 耳环扣件闭合强力测试 (仅适用于耳环) | 内部方法 | |
10 | 弯曲测试(仅适用于吊坠、胸针等) | 内部方法 | |
11 | 附件强力测试 (仅适用于吊坠、胸针) | 内部方法 | |
12 | 压力测试-戒指压弯强力 | 内部方法 | |
13 | 抗腐蚀测试 | 硫化物脱色 | 内部方法 |
14 | 盐雾测试 | EN 60068-2-11 EN 60512-11-6 GB/T 2423.17 QB/T 3826 QB/T 3827 QB/T 3828 GB/T 1771 ISO 9227 ASTM B368 ASTM B117 | |
15 | 汗液浸泡测试 | 内部方法 | |
16 | 耐温度测试 | 内部方法 | |
17 | 恒温恒湿测试 | 内部方法 |
标准确清晰的标签信息对于产品的追溯、使用及辨识,极为重要。相关标签如:
序号 | 内容 | 检测方法 | 法规标准 |
1 | 原产国 | 19 CFR 134 | 19 CFR 134 |
2 | 溯源标签(儿童) | CPSIA | CPSIA |