1. CPSIA
CPSIA《消费品安全改进法》该法案核心内容分为两大部分:一是针对儿童产品的安全规定,包括分阶段限制儿童产品各部件铅含量(最终限值 100ppm)、要求儿童产品油漆铅含量不超过 90ppm、强制儿童产品需经第三方检测并出具合规证书、规定儿童产品需加贴可追溯性标签,以及限制玩具和儿童保育物品中特定邻苯二甲酸盐的使用(浓度高于 0.1% 的部分种类被禁止),同时将 ASTM F963 - 07 列为强制性玩具安全标准(部分条款除外)等;二是对 CPSC 的工作改革,包括增加预算、扩大执法权、保护举报者,以及要求建立消费品安全公共数据库等,旨在强化消费品安全监管,保障消费者尤其是儿童的安全。
化学项目 | 管控项目 | 限值 |
铅 | 基材:100mg/kg;涂层:90mg/kg | |
邻苯二甲酸盐 | 8P:DEHP/ DBP/ BBP/ DINP/ DIBP/ DCHP/ DPENP/ DHEXP,每种不得超过1000mg/kg。 |
2. ASTM F2923
ASTM F2923 是关于儿童首饰的消费品安全标准,现行版本为 ASTM F2923-20《消费品安全规范 儿童首饰》。除了前面提到的适用范围和测试项目,还有以下一些重要内容
化学项目 | 管控项目 | 要求 |
铅 | 基材:100 mg/kg;涂层:90 mg/kg | |
镉 | 75 mg/kg | |
可萃取镉 | 塑胶小部件:75 mg/kg;金属小部件:200 μg | |
盐萃取镉 | 18 μg | |
镍释放 | 穿刺性:0.2 μg/cm2/week 长期与皮肤接触:0.5 μg/cm2/week | |
7种可溶性重金属 (涂层) | 镉:75 mg/kg,汞:60 mg/kg 铬:60 mg/kg,砷:25 mg/kg 硒:500 mg/kg,锑:60 mg/kg 钡:1000 mg/kg | |
| 邻苯二甲酸盐 | 8P: DEHP/ DBP/ BBP/ DINP/ DIBP/ DCHP/ DPENP/ DHEXP每种不超过1000 mg/kg。 | |
物理项目 | 尖点利边 | 8岁以下儿童饰品不得含有可触及的危险尖点、危险利边。 |
小部件 | 3岁以下儿童饰品不得含有小部件。 | |
危害磁体 (磁通量≥50KG2mm²且属于小部件) | (1)8岁以下:正常使用和合理可预见的滥用测试后,不得含有危害磁体或危害磁性部件; (2)8岁及以上:若含有危害磁体或危害磁性部件,则需警示声明。 | |
断裂释放力 | 经15磅拉力测试后,可以断开,且不得释放任何物理危害因素。 豁免:周长小于9.4英寸的儿童饰品 | |
电池要求 | (1)滥用测试前后,在不使用任何工具的情况下,属于小部件的电池应不可触及; (2)对于可更换电池时应标记:新旧电池不能混用;碱性电池、标准(碳-锌)电池、或可充电(镍-镉)电池不能混用等类似的信息; (3)对于可接触到的不可更换电池应添加相关说明或标识; (4)电池驱动儿童饰品应从设计上做到不可能对不可充电电池进行充电(纽扣电池除外); (5)在产品标示或说明中应永久性标记电池极性。 | |
吸入舌钉 | 不得含有 | |
| 标签要求 | 年龄标签 | 加贴年龄标签 |
| 其他推荐警告标语 | 耳饰穿刺部件嵌入的警告标语 | |
含有填充液体的饰品 | 填充液体要求 | (1)不得含有16CFR 1500.231及16CFR 1500.14(需要特殊标记说明的材料)中的物质; (2)饰品若含有化妆品,其化妆品需要满足USP51&61&62; (3)饰品若含有其他液体、糊状物质、油灰、凝胶、粉末(除化妆品外),则其需要满足USP61&62。 |
3. ASTM F2999
ASTM F2923 是关于儿童首饰的消费品安全标准,现行版本为 ASTM F2923-20《消费品安全规范 儿童首饰》。除了前面提到的适用范围和测试项目,还有以下一些重要内容
项目 | 管控项目 | 要求 |
铅 | 除豁免材料外: (1)电镀金属合金铅含量小于 60000 mg/kg (2)非电镀金属铅含量小于15000 mg/kg (3)塑胶、橡胶铅含量小于200 mg/kg (4)表面涂层铅含量小于600 mg/kg (5)除以上的其它材料铅含量不得超过600 mg/kg | |
镉 | 15000 mg/kg | |
可萃取镉 | 塑胶小部件:75 mg/kg;金属小部件:200 μg | |
盐萃取镉 | 18 μg | |
镍释放 | 无限值 | |
7种可溶性重金属 (涂层) | 镉:75 mg/kg,汞:60 mg/kg 铬:60 mg/kg,砷:25 mg/kg 硒:500 mg/kg,锑:60 mg/kg 钡:1000 mg/kg | |
物理项目 | 危害磁体 (磁通量≥50KG2mm²且属于小部件) | 若磁体属于小部件,则需要附加警示声明 |
电池要求 | 在不使用任何工具的情况下,属于小部件的电池应不可触及 | |
吸入舌钉 | 若产品含有吸入舌钉,则需要附加警示声明 | |
年龄标签 | 加贴年龄标签 | |
含有填充液体的饰品 | 填充液体要求 | 填充液体不能含有16CFR 1500. 14中的物质 |
4. 加州65法案(CA Prop65)
常用案例 | 管控物质 | 要求 |
Alameda Superior Court, RG10-514803 | 铅 | 不同材质其限值要求不同(除豁免材质); 成人饰品和儿童饰品限值不同。 |
Alameda Superior Court Case No. RG 18-923611 | 镉 | 100 mg/kg |
CA Prop 65 - The County of Marin Case No. CIV1103513 | 邻苯二甲酸酯 (3P:DBP/BBP/DEHP) | BBP/DBP/DEHP:每种≤1000 mg/kg 备注:目前,加州65清单中的邻苯为6P: BBP/DBP/DEHP/DIDP/DINP/DnHP;故若客户测试加州65邻苯,建议测试6P,不在案例中的3种邻苯建议限值为:每种≤1000 mg/kg。 |
San Francisco Superior Court Case No. CGC - 10 - 497729 | 邻苯二甲酸酯 (3P:DBP/BBP/DEHP) | 3P,每P≤1000mg/kg 备注:目前,加州65清单中的邻苯为6P:BBP/DBP/DEHP/DIDP/DINP/DnHP;故若客户测试加州65邻苯,建议测试6P,不在案例中的邻苯建议限值为:每种≤1000mg/kg。 【适用于可接触的PVC、软塑、乙烯基材料、人造皮等塑胶材料。】 |
5. 其他法规及标准
此外,马里兰州和康涅狄格州规定,饰品中的总镉含量不得超过 75mg/kg;伊利诺斯州和明尼苏达州则要求,饰品中的可溶性镉不得超过 75mg/kg。
法规条例(地区) | 管控项目 | 限值 |
LPPA(410 ILCS45/6)(伊利诺斯州) | 总铅 | 总铅超过40 mg/kg需要做警告标识,合格限值需CPSIA 铅含量要求。 |
CSPA(华盛顿州) | 总铅 | 90 mg/kg |
总镉 | 40 mg/kg | |
邻苯二甲酸盐 | 6P (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP)之和≤1000mg/kg。 | |
Chapter 578(HB 145, Session 2011)(马里兰州) | 总镉 | 75 mg/kg |
Public Act 10-113(HB 5314)(康涅狄格州) | 总镉 | 75 mg/kg |
Public Act 96-1379 Cadmium Safe Kids Act (HB 5040, Session 2010) (伊利诺斯州) | 可溶性镉 | 75 mg/kg |
S.F 2510 Art6. sec 27(明尼斯达州) | 可溶性镉 | 75 mg/kg |